Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint cho hay theo những gì mà họ thu thập dược thì Apple được kì vọng bán ra 130 triệu chiếc iPhone X cho đến mùa hè 2019. Điều này sẽ mang lại hàng tỷ USD cho tổng doanh thu của đối thủ Samsung từ chiếc điện thoại đình đám nhất của Apple.
Để cạnh tranh, Samsung dự kiến sẽ bán ra 50 triệu chiếc điện thoại Galaxy S8 trong khoảng thời gian 20 tháng kể từ ngày chính thức tung ra thị trường, thu về 202 USD lợi nhuận từ các linh kiện trên mỗi sản phẩm. Điều này thực sự khiến giới công nghệ và cả người dùng thông thường phải tò mò lẫn ngạc nhiên không ít.
Năm ngoái, Apple chiếm 35% trong mục doanh thu từ đối thủ, điều này đã khiến cho nhân viên của nhà Sam đặt cho nhà Táo một biệt danh thân thiện là “LO: Đối thủ đáng yêu” (Lovely Opponenet) cũng như tự tin tuyên bố “Ổn mà, họ là khách hàng tốt nhất của chúng ta” khi đưa iPhone làm nội dung chính vào cuộc họp thay vì là các dòng điện thoại Galaxy, nguồn tin nội bộ Samsung cho biết.
Samsung và Apple được đánh giá là những tổ chức phi tài chính có lợi nhuận cao nhất trên thế giới, và cũng dự định mon men nhảy vào lĩnh vực này trong tương lai. Ít nhất là cho đến khi Apple tìm ra các giải pháp lựa chọn thay thế cho màn hình và chip từ nhà Samsung cho các dòng điện thoại của mình. Đây quả là một nhiệm vụ “khoai củ” để thực hiện được trong thời gian ngắn, nhưng biết đâu đấy, không gì là không thể trong thế giới công nghệ.
Mặt lưng Galaxy J7+ có dãy ăngten được thiết kế nằm ở cạnh trên và dưới của máy, cụm caemra kép được bố trí theo chiều dọc, phía dưới là đèn flash.
Samsung Galaxy J7+ có cụm camere kép và đèn flash LED bố trí dọc ở mặt lưng. Hệ thống camera kép gốm một ống kính độ phân giải 13MP, khẩu độ f/1.7 và một ống kính phụ 5MP khẩu độ f/1.9 có tính năng Live Focus chụp xoá phông (có thể điều chỉnh mức độ mờ nhiều hay ít).
Máy vẫn được giữ cổng kết nối Micro USB, cổng kết nối âm thanh 3.5mm, micro thoại
Các góc cạnh của Samsang Galaxy J7+ được bo tròn cong tạo cảm giác thoải mái khi cầm nắm và sử dụng. Máy sẽ được hỗ trợ 2 sim, 2 sóng. Loa được đặc ở một vị trí đặc trưng của dòng J Series.
Vẫn là kiểu thiết kế màn hình với phím home tích hợp vân tay bên dưới, tấm kính cong mép 2,5D. Camera selfie 16 MP - khẩu độ F/1.9 cùng đèn flash LED hỗ trợ selfie. Phía dưới vẫn có cảm biến vân tay một chạm, phản hồi khá ngon tương tự J7 Pro.
Một tính năng bảo mật khá hấp dẫn khác nữa là tính năng nhận diện khuôn mặt. Hiển nhiên J7 Plus cũng có tính năng Always On Display hữu ích.
Galaxy J7+ sở hữu con chip Helio P25, 4GB RAM, bộ nhớ trong 32GB đi cùng viên pin 3000 mAh và hệ điều hành Android 7.1 Nougat cùng giao diện Samsung Experience tương tự Note 8. Galaxy J7+ cũng được Samsung trang bị tính năng Dual Messenger giúp sử dụng 2 tải khoản song song trên cùng 1 ứng dụng.
Hệ điều hành | iOS |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Thái, Tiếng Nhật |
Loại màn hình | LED-backlit IPS LCD |
Màu màn hình | 16 triệu màu |
Chuẩn màn hình | DVGA |
Độ phân giải | 640 x 1136 pixels |
Màn hình rộng | 4.7" |
Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Camera sau | 8.0 MP |
Camera trước | 1.2 MP |
Đèn Flash | Có |
Tính năng camera | Tự động lấy nét, chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, nụ cười, Chống rung |
Quay phim | Quay phim FullHD 1080p@30fps |
Videocall | Có |
Tốc độ CPU | 1.3 GHz |
Số nhân | 2 nhân |
Chipset | Apple A7 |
RAM | 1 GB |
Chip đồ họa (GPU) | PowerVR G6430 |
Danh bạ | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM) | 16 GB |
Thẻ nhớ ngoài | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa | Không |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Kích thước | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Trọng lượng (g) | 112 |
Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion |
Dung lượng pin | 1810 mAh |
Pin có thể tháo rời | Không |
3G | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
4G | Có |
Loại Sim | Nano SIM |
Khe gắn Sim | 1 Sim |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
GPS | A-GPS và GLONASS |
Bluetooth | V4.0 with A2DP |
GPRS/EDGE | Có |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
NFC | Không |
Kết nối USB | USB 2.0 |
Kết nối khác | Không |
Cổng sạc | iPhone 5+ |
Xem phim | MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC) |
Nghe nhạc | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
Ghi âm | Có |
Giới hạn cuộc gọi | Không |
FM radio | Không |
Chức năng khác | Mạng xã hội ảo, Dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud, Mở khoá bằng dấu vân tay, Micro chuyên dụng chống ồn, Chỉnh sửa hình ảnh, video |
Thông tin chung |
|
||||||||||||||||||||||||||
Màn hình |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chụp hình & Quay phim |
|
||||||||||||||||||||||||||
CPU & RAM |
|
||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ & Lưu trữ |
|
||||||||||||||||||||||||||
Thiết kế & Trọng lượng |
|
||||||||||||||||||||||||||
Thông tin pin |
|
||||||||||||||||||||||||||
Kết nối & Cổng giao tiếp |
|
||||||||||||||||||||||||||
Giải trí & Ứng dụng |
|
Hệ điều hành | iOS 9.0 |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Thái, Tiếng Nhật |
Loại màn hình | LED-backlit IPS LCD |
Màu màn hình | 16 triệu màu |
Chuẩn màn hình | Retina HD |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels |
Màn hình rộng | 5.5" |
Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Camera sau | 12.0 MP |
Camera trước | 5.0 MP |
Đèn Flash | Có |
Tính năng camera | Tự động lấy nét, chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, nụ cười, Chống rung |
Quay phim | Quay phim 4k |
Videocall | Có |
Tốc độ CPU | Dual-core 1.8 GHz |
Số nhân | 2 nhân |
Chipset | Apple A9 |
RAM | 2GB |
Chip đồ họa (GPU) | PowerVR GX6650 |
Danh bạ | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM) | 64 GB |
Thẻ nhớ ngoài | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa | Không |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Kích thước | 138.1 x 67 x 6.9 mm |
Trọng lượng (g) | 112 |
Loại pin | Pin chuẩn Li-Po |
Dung lượng pin | 2915mAH |
Pin có thể tháo rời | Không |
3G | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
4G | Có |
Loại Sim | Nano SIM |
Khe gắn Sim | 1 Sim |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
GPS | A-GPS và GLONASS |
Bluetooth | V4.0 with A2DP |
GPRS/EDGE | Có |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
NFC | Không |
Kết nối USB | USB 2.0 |
Kết nối khác | Không |
Cổng sạc | iPhone 5+ |
Xem phim | MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC) |
Nghe nhạc | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
Ghi âm | Có |
Giới hạn cuộc gọi | Không |
FM radio | Không |
Chức năng khác | Mạng xã hội ảo, Dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud, Mở khoá bằng dấu vân tay, Micro chuyên dụng chống ồn, Chỉnh sửa hình ảnh, video |
Hệ điều hành | iOS 9.0 |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Thái, Tiếng Nhật |
Loại màn hình | LED-backlit IPS LCD |
Màu màn hình | 16 triệu màu |
Chuẩn màn hình | Retina HD |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels |
Màn hình rộng | 5.5" |
Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Camera sau | 12.0 MP |
Camera trước | 5.0 MP |
Đèn Flash | Có |
Tính năng camera | Tự động lấy nét, chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, nụ cười, Chống rung |
Quay phim | Quay phim 4k |
Videocall | Có |
Tốc độ CPU | Dual-core 1.8 GHz |
Số nhân | 2 nhân |
Chipset | Apple A9 |
RAM | 2GB |
Chip đồ họa (GPU) | PowerVR GX6650 |
Danh bạ | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM) | 64 GB |
Thẻ nhớ ngoài | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa | Không |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Kích thước | 138.1 x 67 x 6.9 mm |
Trọng lượng (g) | 112 |
Loại pin | Pin chuẩn Li-Po |
Dung lượng pin | 2915mAH |
Pin có thể tháo rời | Không |
3G | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
4G | Có |
Loại Sim | Nano SIM |
Khe gắn Sim | 1 Sim |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
GPS | A-GPS và GLONASS |
Bluetooth | V4.0 with A2DP |
GPRS/EDGE | Có |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
NFC | Không |
Kết nối USB | USB 2.0 |
Kết nối khác | Không |
Cổng sạc | iPhone 5+ |
Xem phim | MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC) |
Nghe nhạc | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
Ghi âm | Có |
Giới hạn cuộc gọi | Không |
FM radio | Không |
Chức năng khác | Mạng xã hội ảo, Dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud, Mở khoá bằng dấu vân tay, Micro chuyên dụng chống ồn, Chỉnh sửa hình ảnh, video |
Hệ điều hành | iOS 9.0 |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Thái, Tiếng Nhật |
Loại màn hình | LED-backlit IPS LCD |
Màu màn hình | 16 triệu màu |
Chuẩn màn hình | Retina HD |
Độ phân giải | 1920 x 1080px |
Màn hình rộng | 5.5" |
Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Camera sau | 12.0 MP |
Camera trước | 5.0 MP |
Đèn Flash | Có |
Tính năng camera | Tự động lấy nét, chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, nụ cười, Chống rung |
Quay phim | Quay phim 4k |
Videocall | Có |
Tốc độ CPU | Dual-core 1.8 GHz |
Số nhân | 2 nhân |
Chipset | Apple A9 |
RAM | 2GB |
Chip đồ họa (GPU) | PowerVR GX6650 |
Danh bạ | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM) | 32 GB |
Thẻ nhớ ngoài | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa | Không |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Kích thước | 138.1 x 67 x 6.9 mm |
Trọng lượng (g) | 112 |
Loại pin | Pin chuẩn Li-Po |
Dung lượng pin | 2915mAH |
Pin có thể tháo rời | Không |
3G | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
4G | Có |
Loại Sim | Nano SIM |
Khe gắn Sim | 1 Sim |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
GPS | A-GPS và GLONASS |
Bluetooth | V4.0 with A2DP |
GPRS/EDGE | Có |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
NFC | Không |
Kết nối USB | USB 2.0 |
Kết nối khác | Không |
Cổng sạc | iPhone 5+ |
Xem phim | MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC) |
Nghe nhạc | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
Ghi âm | Có |
Giới hạn cuộc gọi | Không |
FM radio | Không |
Chức năng khác | Mạng xã hội ảo, Dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud, Mở khoá bằng dấu vân tay, Micro chuyên dụng chống ồn, Chỉnh sửa hình ảnh, video |
Hệ điều hành | iOS 10 |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Thái, Tiếng Nhật |
Loại màn hình | LED-backlit IPS LCD |
Màu màn hình | 16 triệu màu |
Chuẩn màn hình | Retina HD |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels |
Màn hình rộng | 5.5" |
Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Camera sau | Dual 12 MP, (f/1.8, 28mm & f/2.8, 56mm), phase detection autofocus, 2x optical zoom, OIS, quad-LED (dual tone) flash |
Camera trước | 7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
Đèn Flash | Có |
Tính năng camera | Tự động lấy nét, chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, nụ cười, Chống rung |
Quay phim | Quay phim FullHD 1080p@30fps |
Videocall | Có |
Tốc độ CPU | 2.3 GHZ |
Số nhân | 4 |
Chipset | Apple A10 Fusion |
RAM | 3 GB |
Chip đồ họa (GPU) | Chip đồ họa 6 nhân |
Danh bạ | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM) | 32 GB |
Thẻ nhớ ngoài | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa | Không |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Kích thước | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
Trọng lượng (g) | 188 g |
Loại pin | Li-Ion battery |
Dung lượng pin | 2900 mAh |
Pin có thể tháo rời | Không |
3G | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
4G | Có |
Loại Sim | Nano SIM |
Khe gắn Sim | 1 Sim |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
GPS | A-GPS và GLONASS |
Bluetooth | V4.0 with A2DP |
GPRS/EDGE | Có |
Jack tai nghe | Lightning |
NFC | Không |
Kết nối USB | USB 2.0 |
Kết nối khác | Không |
Cổng sạc | Lightning |
Xem phim | MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC) |
Nghe nhạc | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
Ghi âm | Có |
Giới hạn cuộc gọi | Không |
FM radio | Không |
Chức năng khác | Mạng xã hội ảo, Dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud, Mở khoá bằng dấu vân tay, Micro chuyên dụng chống ồn, Chỉnh sửa hình ảnh, video |
Hệ điều hành | iOS 10 |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Thái, Tiếng Nhật |
Loại màn hình | LED-backlit IPS LCD |
Màu màn hình | 16 triệu màu |
Chuẩn màn hình | Retina HD |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels |
Màn hình rộng | 5.5" |
Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Camera sau | Dual 12 MP, (f/1.8, 28mm & f/2.8, 56mm), phase detection autofocus, 2x optical zoom, OIS, quad-LED (dual tone) flash |
Camera trước | 7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
Đèn Flash | Có |
Tính năng camera | Tự động lấy nét, chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, nụ cười, Chống rung |
Quay phim | Quay phim FullHD 1080p@30fps |
Videocall | Có |
Tốc độ CPU | 2.3 GHZ |
Số nhân | 4 |
Chipset | Apple A10 Fusion |
RAM | 3 GB |
Chip đồ họa (GPU) | Chip đồ họa 6 nhân |
Danh bạ | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM) | 128 GB |
Thẻ nhớ ngoài | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa | Không |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Kích thước | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in) |
Trọng lượng (g) | 188 g (6.63 oz) |
Loại pin | Li-Ion battery |
Dung lượng pin | 2900 mAh |
Pin có thể tháo rời | Không |
3G | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
4G | Có |
Loại Sim | Nano SIM |
Khe gắn Sim | 1 Sim |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
GPS | A-GPS và GLONASS |
Bluetooth | V4.0 with A2DP |
GPRS/EDGE | Có |
Jack tai nghe | Lightning |
NFC | Không |
Kết nối USB | USB 2.0 |
Kết nối khác | Không |
Cổng sạc | Lightning |
Xem phim | MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC) |
Nghe nhạc | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
Ghi âm | Có |
Giới hạn cuộc gọi | Không |
FM radio | Không |
Chức năng khác | Mạng xã hội ảo, Dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud, Mở khoá bằng dấu vân tay, Micro chuyên dụng chống ồn, Chỉnh sửa hình ảnh, video |
Hệ điều hành | iOS 10 |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Thái, Tiếng Nhật |
Loại màn hình | LED-backlit IPS LCD |
Màu màn hình | 16 triệu màu |
Chuẩn màn hình | Retina HD |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels |
Màn hình rộng | 5.5" |
Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Camera sau | Dual 12 MP, (f/1.8, 28mm & f/2.8, 56mm), phase detection autofocus, 2x optical zoom, OIS, quad-LED (dual tone) flash |
Camera trước | 7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
Đèn Flash | Có |
Tính năng camera | Tự động lấy nét, chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, nụ cười, Chống rung |
Quay phim | Quay phim FullHD 1080p@30fps |
Videocall | Có |
Tốc độ CPU | 2.3 GHZ |
Số nhân | 4 |
Chipset | Apple A10 Fusion |
RAM | 3 GB |
Chip đồ họa (GPU) | Chip đồ họa 6 nhân |
Danh bạ | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM) | 32 GB |
Thẻ nhớ ngoài | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa | Không |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Kích thước | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
Trọng lượng (g) | 188 g |
Loại pin | Li-Ion battery |
Dung lượng pin | 2900 mAh |
Pin có thể tháo rời | Không |
3G | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
4G | Có |
Loại Sim | Nano SIM |
Khe gắn Sim | 1 Sim |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
GPS | A-GPS và GLONASS |
Bluetooth | V4.0 with A2DP |
GPRS/EDGE | Có |
Jack tai nghe | Lightning |
NFC | Không |
Kết nối USB | USB 2.0 |
Kết nối khác | Không |
Cổng sạc | Lightning |
Xem phim | MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC) |
Nghe nhạc | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
Ghi âm | Có |
Giới hạn cuộc gọi | Không |
FM radio | Không |
Chức năng khác | Mạng xã hội ảo, Dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud, Mở khoá bằng dấu vân tay, Micro chuyên dụng chống ồn, Chỉnh sửa hình ảnh, video |
Hệ điều hành | iOS 10 |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Thái, Tiếng Nhật |
Loại màn hình | LED-backlit IPS LCD |
Màu màn hình | 16 triệu màu |
Chuẩn màn hình | Retina HD |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels |
Màn hình rộng | 5.5" |
Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Camera sau | Dual 12 MP, (f/1.8, 28mm & f/2.8, 56mm), phase detection autofocus, 2x optical zoom, OIS, quad-LED (dual tone) flash |
Camera trước | 7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
Đèn Flash | Có |
Tính năng camera | Tự động lấy nét, chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, nụ cười, Chống rung |
Quay phim | Quay phim FullHD 1080p@30fps |
Videocall | Có |
Tốc độ CPU | 2.3 GHZ |
Số nhân | 4 |
Chipset | Apple A10 Fusion |
RAM | 3 GB |
Chip đồ họa (GPU) | Chip đồ họa 6 nhân |
Danh bạ | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM) | 128 GB |
Thẻ nhớ ngoài | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa | Không |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Kích thước | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
Trọng lượng (g) | 188 g |
Loại pin | Li-Ion battery |
Dung lượng pin | 2900 mAh |
Pin có thể tháo rời | Không |
3G | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
4G | Có |
Loại Sim | Nano SIM |
Khe gắn Sim | 1 Sim |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
GPS | A-GPS và GLONASS |
Bluetooth | V4.0 with A2DP |
GPRS/EDGE | Có |
Jack tai nghe | Lightning |
NFC | Không |
Kết nối USB | USB 2.0 |
Kết nối khác | Không |
Cổng sạc | Lightning |
Xem phim | MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC) |
Nghe nhạc | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
Ghi âm | Có |
Giới hạn cuộc gọi | Không |
FM radio | Không |
Chức năng khác | Mạng xã hội ảo, Dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud, Mở khoá bằng dấu vân tay, Micro chuyên dụng chống ồn, Chỉnh sửa hình ảnh, video |
Hệ điều hành | iOS 10 |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Thái, Tiếng Nhật |
Loại màn hình | LED-backlit IPS LCD |
Màu màn hình | 16 triệu màu |
Chuẩn màn hình | Retina HD |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels |
Màn hình rộng | 5.5" |
Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Camera sau | Dual 12 MP, (f/1.8, 28mm & f/2.8, 56mm), phase detection autofocus, 2x optical zoom, OIS, quad-LED (dual tone) flash |
Camera trước | 7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
Đèn Flash | Có |
Tính năng camera | Tự động lấy nét, chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, nụ cười, Chống rung |
Quay phim | Quay phim FullHD 1080p@30fps |
Videocall | Có |
Tốc độ CPU | 2.3 GHZ |
Số nhân | 4 |
Chipset | Apple A10 Fusion |
RAM | 3 GB |
Chip đồ họa (GPU) | Chip đồ họa 6 nhân |
Danh bạ | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GB |
Thẻ nhớ ngoài | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa | Không |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Kích thước | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
Trọng lượng (g) | 188 g |
Loại pin | Li-Ion battery |
Dung lượng pin | 2900 mAh |
Pin có thể tháo rời | Không |
3G | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
4G | Có |
Loại Sim | Nano SIM |
Khe gắn Sim | 1 Sim |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
GPS | A-GPS và GLONASS |
Bluetooth | V4.0 with A2DP |
GPRS/EDGE | Có |
Jack tai nghe | Lightning |
NFC | Không |
Kết nối USB | USB 2.0 |
Kết nối khác | Không |
Cổng sạc | Lightning |
Xem phim | MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC) |
Nghe nhạc | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
Ghi âm | Có |
Giới hạn cuộc gọi | Không |
FM radio | Không |
Chức năng khác | Mạng xã hội ảo, Dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud, Mở khoá bằng dấu vân tay, Micro chuyên dụng chống ồn, Chỉnh sửa hình ảnh, video |
Hệ điều hành | iOS 10 |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Thái, Tiếng Nhật |
Loại màn hình | LED-backlit IPS LCD |
Màu màn hình | 16 triệu màu |
Chuẩn màn hình | Retina HD |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels |
Màn hình rộng | 5.5" |
Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Camera sau | Dual 12 MP, (f/1.8, 28mm & f/2.8, 56mm), phase detection autofocus, 2x optical zoom, OIS, quad-LED (dual tone) flash |
Camera trước | 7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
Đèn Flash | Có |
Tính năng camera | Tự động lấy nét, chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, nụ cười, Chống rung |
Quay phim | Quay phim FullHD 1080p@30fps |
Videocall | Có |
Tốc độ CPU | 2.3 GHZ |
Số nhân | 4 |
Chipset | Apple A10 Fusion |
RAM | 3 GB |
Chip đồ họa (GPU) | Chip đồ họa 6 nhân |
Danh bạ | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM) | 128 GB |
Thẻ nhớ ngoài | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa | Không |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Kích thước | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
Trọng lượng (g) | 188 g |
Loại pin | Li-Ion battery |
Dung lượng pin | 2900 mAh |
Pin có thể tháo rời | Không |
3G | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
4G | Có |
Loại Sim | Nano SIM |
Khe gắn Sim | 1 Sim |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
GPS | A-GPS và GLONASS |
Bluetooth | V4.0 with A2DP |
GPRS/EDGE | Có |
Jack tai nghe | Lightning |
NFC | Không |
Kết nối USB | USB 2.0 |
Kết nối khác | Không |
Cổng sạc | Lightning |
Xem phim | MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC) |
Nghe nhạc | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
Ghi âm | Có |
Giới hạn cuộc gọi | Không |
FM radio | Không |
Chức năng khác | Mạng xã hội ảo, Dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud, Mở khoá bằng dấu vân tay, Micro chuyên dụng chống ồn, Chỉnh sửa hình ảnh, video |
Thông tin chung |
|
||||||||||||||||||||||||||
Màn hình |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chụp hình & Quay phim |
|
||||||||||||||||||||||||||
CPU & RAM |
|
||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ & Lưu trữ |
|
||||||||||||||||||||||||||
Thiết kế & Trọng lượng |
|
||||||||||||||||||||||||||
Thông tin pin |
|
||||||||||||||||||||||||||
Kết nối & Cổng giao tiếp |
|
||||||||||||||||||||||||||
Giải trí & Ứng dụng |
|
Thông tin chung |
|
||||||||||||||||||||||||||
Màn hình |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chụp hình & Quay phim |
|
||||||||||||||||||||||||||
CPU & RAM |
|
||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ & Lưu trữ |
|
||||||||||||||||||||||||||
Thiết kế & Trọng lượng |
|
||||||||||||||||||||||||||
Thông tin pin |
|
||||||||||||||||||||||||||
Kết nối & Cổng giao tiếp |
|
||||||||||||||||||||||||||
Giải trí & Ứng dụng |
|
Thông tin chung |
|
||||||||||||||||||||||||||
Màn hình |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chụp hình & Quay phim |
|
||||||||||||||||||||||||||
CPU & RAM |
|
||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ & Lưu trữ |
|
||||||||||||||||||||||||||
Thiết kế & Trọng lượng |
|
||||||||||||||||||||||||||
Thông tin pin |
|
||||||||||||||||||||||||||
Kết nối & Cổng giao tiếp |
|
||||||||||||||||||||||||||
Giải trí & Ứng dụng |
|
Thông tin chung |
|
||||||||||||||||||||||||||
Màn hình |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chụp hình & Quay phim |
|
||||||||||||||||||||||||||
CPU & RAM |
|
||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ & Lưu trữ |
|
||||||||||||||||||||||||||
